Tableau de mises à jours de nos données, sources associées, dates et fréquences
L’application cartographique Lumia s’appuie sur de nombreuses données issues de l’open data. L’open data est, comme son nom l’indique, une donnée ouverte à tous, mais bien souvent inexploitable en l’état. C’est ici que nos équipes interviennent pour l’identifier, l’ordonner, créer les bonnes questions pour les APIs et la représentation cartographique puis mettre à jour continuellement cette donnée.
Mis à jour le : 25/03/2025
Données | Fréquences de Mise à jour | Dates de dernière mise à jour | Source |
---|---|---|---|
Code Officiel Géographique | Annuelle | 01/01/2024 | INSEE, IGN, Ministère de l’Intérieur, La poste et Wikipédia |
Propriétés des personnes morales | Annuelle | 03/03/2025 (données du 01/01/2024) | DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) |
Demande de Valeurs Foncières | Semestrielle | 01/10/2024 | DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) |
Documents de Filiation Informatisé | Trimestrielle | 01/01/2025 | Le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique |
Copropriétés | Trimestrielle | 01/01/2025 | Registre National des Copropriétés (COPRO) |
Autorisations du Droit des Sols | Trimestrielle | 01/01/2025 | SITADEL |
BD TOPO IGN | Trimestrielle | En cours | Données BD TOPO IGN |
Plan Cadastral Informatisé | Trimestrielle | 01/01/2025 | DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) |
Cartofriches | Trimestrielle | 05/02/2024 | Cerema |
Géorisques | En continu | Georisques.gouv | |
Environnement | En continu | INPN (L’Inventaire National du Patrimoine Naturel) | |
Zones d’Accélération des Énergies Renouvelables (ZAER) | En continu | 21/11/2024 | IGN, Cerema |
Documents d’Urbanisme | En continu | Chaque samedi | GPU (Géoportail de l’Urbanisme) |
Lire notre article sur Les 10 opendata indispensables pour trouver du foncier pour les parcs éoliens
Lire notre article sur Une fiche pour tout savoir de la parcelle